Verstell-Fuß
Beschreibung
Der Verstell-Fuß kann ähnliche Aufgaben wie der beschriebene KVF erfüllen. Er besitzt keinen gelenkartig ausgebildeten Stellteller und ist daher für ebene Stell- und Auflageflächen vorgesehen. Die bei KVF beschrieben Punkte 1, 2, 3 und 4 treffen auch für den VF zu.
- Hohe Bauhöhe von 32 - 165mm
- Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
= lieferbar
Die Regellieferzeit beträgt 5 Werktage. Für genauere Angaben kontaktieren Sie uns= derzeit nicht lieferbar
∅ dG
Befestigungsschraube
∅ d
Δ h
F max kN
D
b
b1
h
Filters Sort results
Reset Apply
Status | Typ | CAD | ∅ dG | BS DIN 912 Befestigungsschraube | BS Lb Befestigungsschraube | ∅ d | Δ h | F max kN | ∅ DT | DT1 | b | D1 | b1 | h | Preis | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 19,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 18,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 22,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 19,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 30,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 26,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 47,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 36,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 78 | 88,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 94 | 69,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 121,68 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 79,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 196,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 128,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Verstell-Fuß
Beschreibung
Der Verstell-Fuß kann ähnliche Aufgaben wie der beschriebene KVF erfüllen. Er besitzt keinen gelenkartig ausgebildeten Stellteller und ist daher für ebene Stell- und Auflageflächen vorgesehen. Die bei KVF beschrieben Punkte 1, 2, 3 und 4 treffen auch für den VF zu.
- Hohe Bauhöhe von 32 - 165mm
- Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
= lieferbar
Die Regellieferzeit beträgt 5 Werktage. Für genauere Angaben kontaktieren Sie uns= derzeit nicht lieferbar
∅ dG
Befestigungsschraube
∅ d
Δ h
F max kN
D
b
b1
h
Filters Sort results
Reset Apply
Status | Typ | CAD | ∅ dG | BS DIN 912 Befestigungsschraube | BS Lb Befestigungsschraube | ∅ d | Δ h | F max kN | ∅ DT | DT1 | b | D1 | b1 | h | Preis | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 19,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 18,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 22,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 19,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 30,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 26,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 47,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 36,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 78 | 88,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 94 | 69,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 121,68 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 79,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 196,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 128,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Verstell-Fuß
Beschreibung
Der Verstell-Fuß kann ähnliche Aufgaben wie der beschriebene KVF erfüllen. Er besitzt keinen gelenkartig ausgebildeten Stellteller und ist daher für ebene Stell- und Auflageflächen vorgesehen. Die bei KVF beschrieben Punkte 1, 2, 3 und 4 treffen auch für den VF zu.
- Hohe Bauhöhe von 32 - 165mm
- Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
= lieferbar
Die Regellieferzeit beträgt 5 Werktage. Für genauere Angaben kontaktieren Sie uns= derzeit nicht lieferbar
∅ dG
Befestigungsschraube
∅ d
Δ h
F max kN
D
b
b1
h
Filters Sort results
Reset Apply
Status | Typ | CAD | ∅ dG | BS DIN 912 Befestigungsschraube | BS Lb Befestigungsschraube | ∅ d | Δ h | F max kN | ∅ DT | DT1 | b | D1 | b1 | h | Preis | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 19,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 18,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 22,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 19,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 30,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 26,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 47,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 36,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 78 | 88,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 94 | 69,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 121,68 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 79,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 196,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 128,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Verstell-Fuß
Beschreibung
Der Verstell-Fuß kann ähnliche Aufgaben wie der beschriebene KVF erfüllen. Er besitzt keinen gelenkartig ausgebildeten Stellteller und ist daher für ebene Stell- und Auflageflächen vorgesehen. Die bei KVF beschrieben Punkte 1, 2, 3 und 4 treffen auch für den VF zu.
- Hohe Bauhöhe von 32 - 165mm
- Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
= lieferbar
Die Regellieferzeit beträgt 5 Werktage. Für genauere Angaben kontaktieren Sie uns= derzeit nicht lieferbar
∅ dG
Befestigungsschraube
∅ d
Δ h
F max kN
D
b
b1
h
Filters Sort results
Reset Apply
Status | Typ | CAD | ∅ dG | BS DIN 912 Befestigungsschraube | BS Lb Befestigungsschraube | ∅ d | Δ h | F max kN | ∅ DT | DT1 | b | D1 | b1 | h | Preis | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 19,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 18,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 22,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 19,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 30,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 26,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||