Gelenkfuß aus Stahl (GFS - GF1)

Stahl vernickelt

Artikel NW° D2mm D1 L mm H mm fmax. in KG Bestellen
GFS 20 55 M12 75 105 450
20 55 M12 125 155 450
20 55 M12 150 180 600
20 70 M16 75 114 1500
20 70 M16 125 164 1500
20 70 M16 150 189 1500
20 70 M16 200 239 1500
20 100 M20 125 177 2000
20 100 M20 150 202 2000
20 100 M20 200 250 2000
20 100 M24 125 181 3000
20 100 M24 150 206 3000
20 100 M24 200 256 3000
20 100 M24 250 306 3000

Edelstahl A1

Artikel NW° D2mm D1 L mm H mm fmax. in KG Bestellen
GF1 20 38 M8 30 55 450
20 38 M8 60 85 450
20 38 M10 75 100 600
20 38 M12 75 100 1000
20 38 M12 125 150 1000
20 55 M12 75 105 1500
20 55 M12 125 155 1500
20 55 M12 150 180 1500
20 70 M16 75 114 2000
20 70 M16 125 164 2000
20 70 M16 150 189 2000
20 70 M16 200 239 2000
20 100 M20 125 177 3000
20 100 M20 150 202 3000
20 100 M20 200 252 3000
20 100 M24 125 181 4000
20 100 M24 150 206 4000
20 100 M24 200 256 4000
20 100 M24 250 306 4000



Gelenkfuß aus Stahl mit Polyamidteller (GFSP-GF1P)

Stahl vernickelt / Polyamidteller

Artikel NW° D2mm D1 L mm H mm fmax. in KG Bestellen
GFSP 20 55 M12 75 102 750
20 55 M12 125 152 750
20 55 M12 150 177 750
20 70 M12 75 108 1000
20 70 M12 125 158 1000
20 70 M12 150 183 1000
20 70 M16 75 111 1500
20 70 M16 125 161 1500
20 70 M16 150 186 1500
20 70 M16 200 236 1500
20 100 M16 75 119 2000
20 100 M16 125 169 2000
20 100 M16 150 194 2000
20 100 M16 200 244 2000
20 100 M20 125 175 2000
20 100 M20 150 200 2000
20 100 M20 200 250 2000
20 100 M24 150 204 2000
20 100 M24 200 254 2000

Edelstahl A1 / Polyamidteller

Artikel NW° D2mm D1 L mm H mm fmax. in KG Bestellen
GF1P 20 55 M8 30 57 400
20 55 M8 60 87 400
20 55 M10 75 102 500
20 55 M12 75 102 600
20 55 M12 125 152 600
20 70 M12 75 108 1000
20 70 M12 125 158 1000
20 70 M12 150 183 1000
20 70 M16 75 111 1500
20 70 M16 125 161 1500
20 70 M16 150 186 1500
20 70 M16 200 236 1500
20 100 M16 75 119 2000
20 100 M16 125 169 2000
20 100 M16 150 194 2000
20 100 M16 200 244 2000
20 100 M20 150 200 2000
20 100 M20 200 250 2000
20 100 M24 150 204 2000
20 100 M24 200 254 2000

Gelenkfuß aus Stahl, Polyamidteller mit Bohrung (GFBSP-GFB1P)

Stahl vernickelt / Polyamidteller

Artikel NW ° D2mm D1 L mm H mm D mm C1 mm fmax. In KG Bestellen
GFBSP 20 100 M12 75 117 10,5 82 1000
20 100 M12 125 167 10,5 82 1000
20 100 M12 150 192 10,5 82 1000
20 100 M16 75 120 10,5 82 2000
20 100 M16 125 170 10,5 82 2000
20 100 M16 150 195 10,5 82 2000
20 100 M16 200 245 10,5 82 2000
20 100 M20 125 174 10,5 82 2000
20 100 M20 150 199 10,5 82 2000
20 100 M20 200 249 10,5 82 2000
20 100 M24 150 203 10,5 82 2000
20 100 M24 200 253 10,5 82 2000

Edelstahl A1 / Polyamidteller

Artikel NW ° D2mm D1 L mm H mm D mm C1 mm fmax. In KG Bestellen
GFB1P 20 100 M12 75 117 10,5 82 1000
20 100 M12 125 167 10,5 82 1000
20 100 M12 150 192 10,5 82 1000
20 100 M16 75 120 10,5 82 2000
20 100 M16 125 170 10,5 82 2000
20 100 M16 150 195 10,5 82 2000
20 100 M16 200 245 10,5 82 2000
20 100 M20 125 174 10,5 82 2000
20 100 M20 150 199 10,5 82 2000
20 100 M20 200 249 10,5 82 2000
20 100 M24 150 203 10,5 82 2000
20 100 M24 200 253 10,5 82 2000

Jetzt bestellen!