Filters Sort results
Reset Apply
Status | Typ | CAD | ∅ dG | BS DIN 912 Befestigungsschraube | BS Lb Befestigungsschraube | ∅ d | Δ h | F max kN | ∅ DT | DT1 | b | D1 | b1 | h | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 19,20 € | ||||
M 15x1 | M 6 | 25 | 6,6 | 15 | 45 | 25 | 12,5 | 5 | 19 | 4 | 32 | 18,00 € | ||||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 22,20 € | ||||
M 20x1 | M 8 | 30 | 9 | 20 | 75 | 32 | 16 | 6 | 24 | 4 | 40 | 19,80 € | ||||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 30,84 € | ||||
M 30x1,5 | M 10 | 40 | 11 | 25 | 140 | 45 | 22 | 7 | 35 | 6 | 52 | 26,28 € | ||||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 47,76 € | ||||
M 40x1,5 | M 12 | 50 | 13,5 | 32 | 210 | 58 | 26 | 9 | 45 | 6 | 64 | 36,96 € | ||||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 78 | 88,20 € | ||||
M 50x1,5 | M 16 | 60 | 17,5 | 40 | 400 | 70 | 30 | 11 | 55 | 6 | 94 | 69,84 € | ||||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 121,68 € | ||||
M 60x2 | M 20 | 70 | 22 | 50 | 520 | 80 | 36 | 11 | 65 | 6 | 94 | 79,56 € | ||||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 196,56 € | ||||
M 80x2 | M 30 | 75 | 33 | 55 | 920 | 105 | 50 | 15 | 86 | 8 | 110 | 128,52 € |
