Filters Sort results
Reset Apply
Status | Typ | CAD | Kombiniert mit | BS Befestigungsschraube | α | F max kN | ∅ D | ∅ d | ∅ D1 | ∅ d1 | h | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVE 15 | M 4 / M 5 / M 6 | 4° | 40 / 38 / 35 | 25 | 15 | 23 | 8,5 | 8 | 7,92 € | ||||
HVE 15 | M 4 / M 5 / M 6 | 4° | 40 / 38 / 35 | 25 | 15 | 23 | 8,5 | 8 | 6,12 € | ||||
HVE 20 | M 6 / M 8 / M 10 | 4° | 63 / 56 / 45 | 32 | 20 | 30 | 13 | 10 | 8,64 € | ||||
HVE 20 | M 6 / M 8 / M 10 | 4° | 63 / 56 / 45 | 32 | 20 | 30 | 13 | 10 | 6,48 € | ||||
HVE 30 | M 10 / M 12 / M 16 | 4° | 110 / 98 / 62 | 45 | 30 | 40 | 20 | 12,5 | 11,16 € | ||||
HVE 30 | M 10 / M 12 / M 16 | 4° | 110 / 98 / 62 | 45 | 30 | 40 | 20 | 12,5 | 7,92 € | ||||
HVE 40 | M 16 / M 20 / M 24 | 4° | 136 / 90 / 37 | 58 | 38 | 52 | 29 | 16 | 16,20 € | ||||
HVE 40 | M 16 / M 20 / M 24 | 4° | 136 / 90 / 37 | 58 | 38 | 52 | 29 | 16 | 12,96 € | ||||
HVE 50 | M 20 / M 24 / M 30 | 4° | 260 / 200 / 100 | 70 | 48 | 65 | 36 | 20 | 35,04 € | ||||
HVE 50 | M 20 / M 24 / M 30 | 4° | 260 / 200 / 100 | 70 | 48 | 65 | 36 | 20 | 19,08 € | ||||
HVE 60 | M 24 / M 30 / M 36 | 4° | 340 / 240 / 125 | 80 | 61 | 75 | 44 | 20 | 41,76 € | ||||
HVE 60 | M 24 / M 30 / M 36 | 4° | 340 / 240 / 125 | 80 | 61 | 75 | 44 | 20 | 34,92 € | ||||
HVE 80 | M 36 / M 42 / M 48 | 4° | 526 / 378 / 207 | 105 | 78 | 98 | 58 | 25 | 56,76 € | ||||
HVE 80 | M 36 / M 42 / M 48 | 4° | 526 / 378 / 207 | 105 | 78 | 98 | 58 | 25 | 41,40 € |
